Ürün Açıklaması:
PID mikroişlemcili dijital sıcaklık kontrolü sayesinde cihaz içi sıcaklık dağılımı hassasiyetle sağlanır. Fanlı hava sirkülasyonu özelliğiyle iç hacimde homojen bir ısı dengesi oluşturur. Kullanıcı dostu dijital ekranı ve programlanabilir zamanlayıcısı ile işlem süreçlerini kolaylaştırır.
Teknik Özellikler:
Özellik | UST-55 | UST-120 | UST-250 | UST-500 |
|---|---|---|---|---|
Hacim | 55 L | 120 L | 250 L | 500 L |
Sıcaklık Aralığı | Ortam+5 °C ~ 250 °C | |||
Sıcaklık Hassasiyeti | ±2 °C | |||
Kontrol | PID mikroişlemci sıcaklık kontrollü | |||
Gösterge | Dijital ekran | |||
Zamanlayıcı (Timer) | 1 dakika – 99 saat | |||
Raf Sayısı | 5/2 | 10/2 | 15/2 | 20/2 |
İç Ölçüler (ExDxY) | 400x400x400 mm | 500x480x500 mm | 600x500x800 mm | 800x600x1000 mm |
Güç Gereksinimi | 1200 W | 1500 W | 2500 W | 4500 W |
İç Yüzey | Paslanmaz Çelik | |||
Dış Yüzey | Elektrostatik toz boyalı | |||
Elektrik Girişi | 220 V, 50 Hz |
Rutubet Analiz Cihazları
Un Analiz Cihazları
Yem Analiz Cihazları
Numune Alma-Hazırlama
Laboratuvar Malzemeleri
Lisanslı Depolama Ekipmanları
Tahıl Depolama Ekipmanları
Tohum Laboratuvar Sistemleri

